Top hoteltilbud i verden

3859 hoteller
1-500 hoteller
# Hotel
Pris
Omtrentlig pris for én natt
Beliggenhed # anmeldelser
Popularitetspoeng
Popularitetspoengsummen gjenspeiler interesse- og tilfredshetsnivået blant gjestene, basert på data fra undersøkelser, anmeldelser og aktivitet på plattformen vår.
Vurdering
1 Marienlyst Strandhotel 999 DKK Helsingør, Danmark 751 40k 8.3/10
2 Lalandia Billund 1 127 DKK Billund, Danmark 2807 24k 8.7/10
3 Radisson Blu Scandinavia Hotel Århus 736 DKK Århus, Danmark 5189 21k 8.0/10
4 Lalandia Søndervig Hotel 1 741 DKK Søndervig, Danmark 365 19k 8.3/10
5 Alsik Hotel & Spa 928 DKK Sønderborg, Danmark 2084 18k 9.1/10
6 Tivoli Hotel 1 005 DKK København, Danmark 5206 18k 8.3/10
7 Ystad Saltsjoebad 4 385 DKK Ystad, Sverige 69 17k 7.8/10
8 Lalandia Rødby Hotel 1 690 DKK Rødby, Danmark 357 14k 7.5/10
9 Wakeup Copenhagen - Bernstorffsgade Hotel 602 DKK København, Danmark 16589 13k 7.8/10
10 Hotel Vejlefjord Stouby 1 888 DKK Stouby, Danmark 75 13k 8.4/10
11 Munkebjerg Hotel Vejle 960 DKK Vejle, Danmark 1612 11k 8.3/10
12 Kurhotel Skodsborg 1 645 DKK Skodsborg, Danmark 970 11k 8.6/10
13 Radisson Blu Limfjord Hotel, Aalborg 851 DKK Aalborg, Danmark 2059 11k 7.6/10
14 Himmerland 570 DKK Gatten, Danmark 210 10k 9.2/10
15 Villa Copenhagen 1 011 DKK København, Danmark 251 10k 7.6/10
16 Radisson Blu Marina Palace Hotel, Turku 1 178 DKK Turku, Finland 1883 10k 8.7/10
17 Scandic Bygholm Park Horsens 723 DKK Horsens, Danmark 976 10k 8.3/10
18 Tropical Islands 1 005 DKK Krausnick, Tyskland 5574 10k 7.4/10
19 Ac Hotel By Marriott Bella Sky Copenhagen 794 DKK København, Danmark 11381 10k 8.2/10
20 Manon Les Suites Guldsmeden 1 959 DKK København, Danmark 1820 10k 8.6/10
21 Wakeup Copenhagen - Borgergade Hotel 77 DKK København, Danmark 18832 9k 8.0/10
22 Falkenberg Strandbad 1 696 DKK Falkenbergs, Sverige 279 9k 8.4/10
23 Scandic Spectrum 1 383 DKK København, Danmark 8249 9k 8.0/10
24 Cabinn City 589 DKK København, Danmark 21595 9k 7.1/10
25 Radisson Blu Grand Hotel Tammer 1 280 DKK Tampere, Finland 1995 9k 8.6/10
26 Agerskov Kro & Hotel 896 DKK Agerskov, Danmark 381 8k 9.1/10
27 Fjordgaarden - Spa - Hotel - Konference 1 031 DKK Ringkøbing, Danmark 858 8k 8.1/10
28 Ruths Hotel 1 709 DKK Skagen, Danmark 384 8k 9.0/10
29 Hotel Faaborg Fjord 755 DKK Faaborg, Danmark 1295 8k 7.7/10
30 Comwell Copenhagen Portside Dolce By Wyndham 1 191 DKK København, Danmark 17861 7k 8.7/10
31 Comwell Borupgaard Hotel Snekkersten 794 DKK Snekkersten, Danmark 697 7k 7.9/10
32 Rødvig Kro og Badehotel 1 229 DKK Rødvig, Danmark 202 7k 7.1/10
33 Scandic Falkoner 1 031 DKK København, Danmark 5515 7k 8.2/10
34 Absalon Hotel 1 299 DKK København, Danmark 3162 7k 8.6/10
35 Kragerup Gods Hotel Ruds Vedby 666 DKK Ruds Vedby, Danmark 157 7k 8.8/10
36 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen 1 395 DKK København, Danmark 5851 6k 8.4/10
37 Bandholm Badehotel 762 DKK Bandholm, Danmark 1016 6k 8.0/10
38 Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki 627 DKK Helsinki, Finland 7829 6k 8.6/10
39 Copenhagen Admiral Hotel 1 652 DKK København, Danmark 7211 6k 8.5/10
40 Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen 1 876 DKK København, Danmark 4900 6k 8.6/10
41 Scandic Cph Strandpark 1 075 DKK København, Danmark 11422 6k 8.5/10
42 Nyborg Strand - Hotel&Konferencecenter 935 DKK Nyborg, Danmark 2049 6k 8.1/10
43 Radisson Blu Hotel, Oulu 1 031 DKK Oulu, Finland 3363 6k 9.0/10
44 Hindsgavl Slot Hotel Middelfart 1 799 DKK Middelfart, Danmark 291 6k 8.6/10
45 Rold Storkro Skørping 1 293 DKK Skørping, Danmark 181 5k 8.0/10
46 Hotel Oasia Aarhus City 794 DKK Århus, Danmark 4530 5k 8.7/10
47 Radisson Blu Hotel, Hamburg 1 050 DKK Hamborg, Tyskland 8782 5k 8.5/10
48 Hotel Sanders 2 753 DKK København, Danmark 1285 5k 7.6/10
49 a&o Copenhagen Sydhavn Vandrehjem 166 DKK København, Danmark 10523 5k 7.3/10
50 Hotel Skansen Bastad 1 082 DKK Båstad, Sverige 233 5k 7.9/10
51 Glostrup Park Hotel 634 DKK Glostrup, Danmark 2648 5k 8.2/10
52 Audo Boutique Hotel 2 599 DKK København, Danmark 328 5k 8.5/10
53 Wakeup - Aarhus Hotel 416 DKK Århus, Danmark 6286 5k 8.0/10
54 Hotel Kolding 685 DKK Kolding, Danmark 6743 5k 8.3/10
55 Hotel Des Nordens Flensburg Wellness & Spa 749 DKK Kruså, Danmark 4255 5k 7.1/10
56 Hotel Svendborg 775 DKK Svendborg, Danmark 1664 5k 8.3/10
57 Comwell Rebild Bakker 775 DKK Skørping, Danmark 900 5k 8.0/10
58 Playitas Hotel - Sports Resort 992 DKK Las Playitas, Spanien 577 5k 9.1/10
59 Comwell Kellers Park 858 DKK Brejning, Danmark 435 5k 8.3/10
60 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki 698 DKK Helsinki, Finland 2172 5k 8.8/10
61 Comwell Hvide Hus Aalborg Hotel 755 DKK Aalborg, Danmark 1022 5k 8.0/10
62 Løgstør Parkhotel 768 DKK Logstor, Danmark 373 5k 6.4/10
63 Cabinn Metro 551 DKK København, Danmark 14877 5k 6.9/10
64 Copenhagen Island Hotel 1 095 DKK København, Danmark 6303 5k 8.3/10
65 Hotel Sonderborg Strand 743 DKK Sønderborg, Danmark 1232 5k 7.9/10
66 Comwell Kolding Hotel 691 DKK Kolding, Danmark 1520 5k 8.4/10
67 Crowne Plaza Copenhagen Towers By Ihg 1 088 DKK København, Danmark 3717 5k 8.3/10
68 Comwell Aarhus Dolce by Wyndham Hotel 992 DKK Århus, Danmark 1691 5k 7.9/10
69 Tyrstrup Kro 986 DKK Christiansfeld, Danmark 208 4k 8.6/10
70 Arnbjerg Pavillonen Hotel Varde 845 DKK Varde, Danmark 304 4k 8.0/10
71 Hotel Odeon 557 DKK Odense, Danmark 2731 4k 8.5/10
72 Quality Hotel The Reef 755 DKK Frederikshavn, Danmark 142 4k 8.3/10
73 Cabinn Odense 429 DKK Odense, Danmark 4455 4k 7.2/10
74 Cabinn Copenhagen 640 DKK København, Danmark 34718 4k 6.7/10
75 Comfort Hotel Vesterbro København 883 DKK København, Danmark 7846 4k 8.0/10
76 Dyvig Badehotel Nordborg 4 327 DKK Nordborg, Danmark 66 4k 9.1/10
77 Comwell H C Andersen Dolce By Wyndham 723 DKK Odense, Danmark 2113 4k 8.2/10
78 Cabinn Århus 422 DKK Århus, Danmark 9536 4k 7.2/10
79 Wakeup Copenhagen - Carsten Niebuhrs Gade 691 DKK København, Danmark 10996 4k 7.8/10
80 Skrøbelev Gods Manor House Rudkøbing 1 658 DKK Rudkøbing, Danmark 128 4k 8.1/10
81 Clarion Hotel Copenhagen Airport 851 DKK Kåstrup, Danmark 8933 4k 8.6/10
82 Scandic Aarhus City 723 DKK Århus, Danmark 1652 4k 7.9/10
83 Hotel Ottilia 1 191 DKK København, Danmark 3409 4k 8.8/10
84 Imperial Hotel 1 287 DKK København, Danmark 455 4k 7.8/10
85 Copenhagen Strand 1 312 DKK København, Danmark 2651 4k 8.6/10
86 Montra Hotel Sabro Kro 1 165 DKK Sabro, Danmark 1185 4k 8.8/10
87 a&o Copenhagen Nørrebro Hotel 608 DKK København, Danmark 7382 4k 6.9/10
88 Scandic Sluseholmen 858 DKK København, Danmark 1821 4k 7.8/10
89 Radisson Blu Hotel Oluempia 634 DKK Tallinn, Estland 5683 4k 8.5/10
90 Tambohus Kro & Badehotel 1 107 DKK Hvidbjerg (Midtjylland), Danmark 113 4k 8.1/10
91 Comwell Roskilde 871 DKK Roskilde, Danmark 1038 4k 8.4/10
92 Copenhagen Marriott Hotel 1 895 DKK København, Danmark 1709 4k 8.2/10
93 Scandic Copenhagen 851 DKK København, Danmark 5097 4k 7.8/10
94 Intermar Hotel & Apartments 845 DKK Lyksborg, Tyskland 1603 4k 8.6/10
95 Mortens Kro Boutique Hotel 2 810 DKK Aalborg, Danmark 37 4k 9.6/10
96 Hotel Kirstine 941 DKK Næstved, Danmark 1135 4k 8.6/10
97 Radisson RED Aarhus Hotel 1 357 DKK Århus, Danmark 2980 4k 8.5/10
98 Copenhagen Go Hotel 371 DKK Kåstrup, Danmark 10200 4k 7.4/10
99 Hotel Viking Aqua Spa & Wellness 1 203 DKK Sæby, Danmark 286 4k 8.2/10
100 Montra Hotel Hanstholm 755 DKK Hanstholm, Danmark 808 4k 7.7/10
101 Bryggen Guldsmeden Hotel København 666 DKK København, Danmark 4066 4k 8.8/10
102 Hotel Aarslev Kro Brabrand 583 DKK Brabrand, Danmark 2258 4k 7.8/10
103 Skagen Strand Holiday Center 1 549 DKK Hulsig, Danmark 458 4k 8.1/10
104 Comwell Middelfart 704 DKK Middelfart, Danmark 1280 3k 8.3/10
105 Henne Mølle Å Badehotel Henne Strand 1 331 DKK Henne Strand, Danmark 90 3k 8.6/10
106 Scandic Odense 1 280 DKK Odense, Danmark 626 3k 7.6/10
107 Hotel Svanen, Small Danish Hotels & BW Signature Collection 685 DKK Billund, Danmark 4069 3k 7.8/10
108 Helnan Marselis Hotel 903 DKK Århus, Danmark 4683 3k 7.9/10
109 Hotel Ærø Svendborg 711 DKK Svendborg, Danmark 1807 3k 8.0/10
110 Scandic Palace Hotel 839 DKK København, Danmark 4666 3k 7.7/10
111 Montra Odder Parkhotel 570 DKK Odder, Danmark 926 3k 8.4/10
112 Rudbøl Grænsekro 909 DKK Rudbol, Danmark 407 3k 6.8/10
113 Hovborg Kro 666 DKK Hovborg, Danmark 475 3k 8.6/10
114 Broholm Castle Hotel Gudme 1 415 DKK Gudme, Danmark 292 3k 8.8/10
115 KOMPAS Hotel Aalborg 743 DKK Aalborg, Danmark 3590 3k 8.4/10
116 Plesners Badehotel Skagen 986 DKK Skagen, Danmark 1225 3k 8.6/10
117 Villa Brunnby 1 594 DKK Mölle, Sverige 289 3k 8.2/10
118 Best Western ToRVEhallerne Vejle 666 DKK Vejle, Danmark 1493 3k 7.6/10
119 Airport Hotel, Billund 736 DKK Billund, Danmark 4161 3k 8.1/10
120 Hotel Hedegaarden 608 DKK Vejle, Danmark 1065 3k 8.0/10
121 Cabinn Aalborg 422 DKK Aalborg, Danmark 3961 3k 7.3/10
122 Comfort Hotel Copenhagen Airport 1 043 DKK København, Danmark 20014 3k 8.0/10
123 Hotel Randers 973 DKK Randers, Danmark 501 3k 8.7/10
124 Scandic Hvidovre 711 DKK Hvidovre, Danmark 1187 3k 7.6/10
125 Aalbæk Badehotel 883 DKK Ålbæk, Danmark 383 3k 7.8/10
126 Hotel Røde-Kro Rødekro 999 DKK Rødekro, Danmark 466 3k 8.1/10
127 Hotel Nørrevang Bøtø By 506 DKK Bøtø By, Danmark 2291 3k 7.9/10
128 Vingsted Hotel&Konferencecenter Bredsten 935 DKK Bredsten (Velje), Danmark 718 3k 5.0/10
129 First Hotel Grand 736 DKK Odense, Danmark 3812 3k 8.4/10
130 Bredal Kro 723 DKK Bredal, Danmark 99 3k 8.1/10
131 Nimb Hotel København 6 888 DKK København, Danmark 164 3k 9.0/10
132 Ærø Hotel Marstal 1 146 DKK Marstal, Danmark 365 3k 7.6/10
133 Hotel Gilleleje Strand 743 DKK Gilleleje, Danmark 389 3k 8.6/10
134 Brobyværk Kro 871 DKK Brobyværk, Danmark 440 3k 8.7/10
135 Hotel Kongensbro Kro Ans 1 229 DKK Ans, Danmark 56 3k 7.9/10
136 Hotel Sørup Herregaard Ringsted 1 408 DKK Ringsted, Danmark 130 3k 7.4/10
137 Bromølle Kro Jyderup 1 056 DKK Jyderup, Danmark 267 3k 8.5/10
138 Comwell Køge Strand 698 DKK Koge, Danmark 826 3k 7.9/10
139 Scandic Sydhavnen København 903 DKK København, Danmark 3586 3k 7.9/10
140 Taastrup Park Hotel 1 242 DKK Tåstrup, Danmark 986 3k 8.2/10
141 Hotel Knudsens Gaard 448 DKK Odense, Danmark 2012 3k 8.4/10
142 Sallingsund Færgekro Nykobing Mors 1 095 DKK Nykobing Mors, Danmark 287 3k 7.8/10
143 Hotel Royal 2 240 DKK Århus, Danmark 885 3k 8.8/10
144 Nørre Vissing Kro 890 DKK Nørre Vissing, Danmark 321 3k 7.6/10
145 Tornøes Hotel Kerteminde 819 DKK Kerteminde, Danmark 1229 3k 8.4/10
146 Scandic Opus Horsens 903 DKK Horsens, Danmark 1132 3k 8.2/10
147 Skjalm Hvide Hotel Slangerup 992 DKK Slangerup, Danmark 535 3k 7.9/10
148 Hotel Riviera Strand 1 498 DKK Båstad, Sverige 398 3k 8.8/10
149 Hotel Menstrup Kro 781 DKK Menstrup, Danmark 556 3k 6.7/10
150 Hotel Thinggaard 935 DKK Hurup Thy, Danmark 117 3k 7.9/10
151 Nymindegab Kro 768 DKK Nørre Nebel, Danmark 294 3k 8.1/10
152 Hotel Falster Nykøbing Falster 666 DKK Nykøbing Falster, Danmark 664 3k 7.8/10
153 Norsminde Kro Odder 595 DKK Odder, Danmark 362 3k 8.2/10
154 Frederiksværk Hotel 486 DKK Frederiksværk, Danmark 1167 3k 7.2/10
155 Hotel Tyloesand 999 DKK Tylösand, Sverige 214 3k 8.6/10
156 Helnan Phonix Hotel 653 DKK Aalborg, Danmark 2446 3k 7.7/10
157 Hotel Vissenbjerg Storkro 1 139 DKK Vissenbjerg, Danmark 225 3k 7.3/10
158 Alter Meierhof Gluecksburg 1 863 DKK Lyksborg, Tyskland 227 3k 9.1/10
159 Color Hotel Skagen 903 DKK Skagen, Danmark 689 3k 8.3/10
160 Ribe Byferie Resort 896 DKK Ribe, Danmark 931 3k 8.8/10
161 Hotel Lille Nyhavn Skanderborg 1 363 DKK Skanderborg, Danmark 55 3k 7.6/10
162 Dronninglund Hotel 704 DKK Dronninglund, Danmark 132 3k 7.2/10
163 1 Hotel Copenhagen 1 792 DKK København, Danmark 20 3k 9.3/10
164 Trinity Hotel og Konference Fredericia 768 DKK Fredericia, Danmark 703 3k 8.2/10
165 Best Western Plus Hotel Eyde 832 DKK Herning, Danmark 1529 3k 8.6/10
166 Babette Guldsmeden Hotel København 845 DKK København, Danmark 1996 2k 8.6/10
167 Skaga Hotel 634 DKK Hirtshals, Danmark 5462 2k 8.0/10
168 Nørre Vosborg Hotel Vemb 845 DKK Vemb, Danmark 381 2k 8.5/10
169 Hodde Kro Tistrup 685 DKK Tistrup, Danmark 251 2k 8.6/10
170 Ahus Seaside 960 DKK Åhus, Sverige 1093 2k 8.9/10
171 Fjelsted Skov Hotel&Konference Ejby 640 DKK Ejby (Middelfart), Danmark 2013 2k 8.2/10
172 Svostrup Kro 941 DKK Silkeborg, Danmark 370 2k 8.8/10
173 Best Western Hotel Hillerød 986 DKK Hillerød, Danmark 723 2k 7.8/10
174 Park Inn By Radisson Berlin Alexanderplatz 621 DKK Berlin, Tyskland 14646 2k 7.9/10
175 Hotel Skanderborghus 909 DKK Skanderborg, Danmark 450 2k 7.5/10
176 Huset Middelfart 519 DKK Middelfart, Danmark 536 2k 8.4/10
177 Scandic Front 1 568 DKK København, Danmark 2882 2k 7.9/10
178 Gilleleje Badehotel 858 DKK Gilleleje, Danmark 872 2k 8.0/10
179 Scandic Roskilde Park 826 DKK Roskilde, Danmark 1171 2k 7.8/10
180 Zoku Copenhagen 967 DKK København, Danmark 4299 2k 9.1/10
181 Frederiksdal Sinatur Hotel&Konference Kongens Lyngby 800 DKK Kongens Lyngby, Danmark 1371 2k 8.7/10
182 Enjoy Resorts Romo 1 114 DKK Rømø Kirkeby, Danmark 592 2k 8.5/10
183 Hotel Juelsminde Strand 595 DKK Juelsminde (Hedensted), Danmark 624 2k 6.8/10
184 Dragsholm Slot Hotel Hørve 2 004 DKK Hørve, Danmark 153 2k 8.1/10
185 Christiansminde 1 120 DKK Svendborg, Danmark 1832 2k 8.2/10
186 71 Nyhavn Hotel København 2 196 DKK København, Danmark 1943 2k 9.0/10
187 Scandic Kødbyen København 1 274 DKK København, Danmark 5329 2k 8.3/10
188 Radisson Blu Hotel i Papirfabrikken, Silkeborg 954 DKK Silkeborg, Danmark 1458 2k 8.2/10
189 Best Western Plus Airport Hotel 800 DKK København, Danmark 12110 2k 6.9/10
190 Scandic Glostrup 736 DKK Glostrup, Danmark 852 2k 7.9/10
191 Sirios Village Hotel & Bungalows 640 DKK Kato Daratso, Grækenland 105 2k 8.7/10
192 Hotel Amerika 583 DKK Hobro, Danmark 241 2k 7.7/10
193 Comwell Holte 743 DKK Holte, Danmark 1071 2k 8.1/10
194 Hages Badehotel Rødby 922 DKK Rødby, Danmark 3320 2k 8.7/10
195 Coco Hotel 1 562 DKK København, Danmark 2680 2k 8.6/10
196 Hotel Balka Strand 1 498 DKK Neksø, Danmark 291 2k 7.7/10
197 Ronnes Hotel 819 DKK Fjerritslev, Danmark 518 2k 7.7/10
198 Hvedholm Slotshotel Faaborg 730 DKK Faaborg, Danmark 208 2k 7.1/10
199 Golf Hotel Viborg 851 DKK Viborg, Danmark 1678 2k 8.0/10
200 Bernstorff Castle Hotel 832 DKK Gentofte, Danmark 1368 2k 7.9/10
201 Go Hotel Saga 531 DKK København, Danmark 7040 2k 8.1/10
202 Nilles Kro 627 DKK Sabro, Danmark 239 2k 6.7/10
203 Hotel Pejsegaarden Brædstrup 768 DKK Brædstrup, Danmark 380 2k 7.1/10
204 St. Binderup Kro Store Binderup 659 DKK Store Binderup, Danmark 131 2k 7.0/10
205 Griffen Spa Hotel 672 DKK Rønne, Danmark 960 2k 8.5/10
206 Gl. Brydegaard 922 DKK Brydegård, Danmark 187 2k 8.4/10
207 Skærbæk Holiday Center 640 DKK Skærbæk, Danmark 509 2k 8.4/10
208 Hotel Ringkøbing 1 120 DKK Ringkøbing, Danmark 931 2k 7.2/10
209 Comwell Klarskovgaard Hotel Korsør 602 DKK Korsør, Danmark 504 2k 7.8/10
210 Best Western Plus Hotel Fredericia 743 DKK Fredericia, Danmark 1491 2k 8.2/10
211 Hotel Koldingfjord 928 DKK Kolding, Danmark 1648 2k 8.9/10
212 Go Hotel City 595 DKK København, Danmark 7331 2k 7.9/10
213 Severin Middelfart 685 DKK Middelfart, Danmark 2903 2k 8.6/10
214 Scandic Webers 960 DKK København, Danmark 2930 2k 7.2/10
215 Gershøj Kro&Strand Hotel Kirke-Hyllinge Kirke-Hyllinge, Danmark 40 2k 7.8/10
216 The Land Of Legends Kingdom Hotel - All-In Concept 2 932 DKK Belek, Tyrkiet 1142 2k 9.2/10
217 Phoenix Copenhagen 1 235 DKK København, Danmark 3063 2k 8.4/10
218 Kokkedal Castle Copenhagen Hotel Hørsholm 1 088 DKK Hørsholm, Danmark 744 2k 7.8/10
219 Skistar Lodge Trysil 589 DKK Trysil, Norge 504 2k 7.9/10
220 Strandhotellet Blokhus 1 901 DKK Blokhus, Danmark 618 2k 9.0/10
221 Struer Grand Hotel 781 DKK Struer, Danmark 769 2k 8.4/10
222 Hotel Hamlet Helsingør 640 DKK Helsingør, Danmark 2119 2k 7.9/10
223 Scandic Sønderborg 1 005 DKK Sønderborg, Danmark 733 2k 7.6/10
224 Den Gamle Grænsekro Inn Christiansfeld 730 DKK Christiansfeld, Danmark 903 2k 8.0/10
225 Schackenborg Slotskro Tønder 864 DKK Tønder, Danmark 629 2k 8.8/10
226 Varbergs Kusthotell 1 063 DKK Varberg, Sverige 2083 2k 8.2/10
227 Hotel Fredensborg Store Kro 851 DKK Fredensborg, Danmark 1414 2k 8.2/10
228 Orø Kro&Hotel 346 DKK Oro, Danmark 1238 2k 7.4/10
229 Gl. Avernæs Sinatur Hotel&Konference Ebberup 1 120 DKK Ebberup, Danmark 503 2k 8.5/10
230 Hotel Laasby Kro 999 DKK Låsby, Danmark 130 2k 8.0/10
231 Fun Art Blokhus 1 632 DKK Blokhus, Danmark 20 2k 9.1/10
232 Højhuset Kulturhotel Herning 538 DKK Herning, Danmark 267 2k 7.7/10
233 La Palma Princess 442 DKK Fuencaliente de la Palma, Spanien 991 2k 8.1/10
234 Hørby Færgekro Holbæk 1 504 DKK Holbæk, Danmark 473 2k 8.9/10
235 Peak 12 Hotel 672 DKK Viborg, Danmark 1194 2k 8.5/10
236 Hjerting Badehotel Esbjerg 1 242 DKK Esbjerg, Danmark 883 2k 8.7/10
237 Munkebo Kro & Hotel 1 363 DKK Munkebo, Danmark 281 2k 8.8/10
238 Hotel Frøslev Kro Padborg 602 DKK Padborg, Danmark 898 2k 7.3/10
239 Radisson Blu Hotel Lietuva 647 DKK Vilnius, Litauen 9425 2k 9.0/10
240 Purhus Kro Fårup 711 DKK Fårup, Danmark 161 2k 8.6/10
241 Hotel Troense 935 DKK Vindeby (Svendborg), Danmark 306 2k 7.5/10
242 Hotel 6400 602 DKK Sønderborg, Danmark 2341 2k 5.0/10
243 Nh Collection Copenhagen 1 844 DKK København, Danmark 7256 2k 9.0/10
244 Scandic Ringsted 1 267 DKK Ringsted, Danmark 667 2k 7.9/10
245 Marina Bay Sands 4 212 DKK Singapore, Singapore 18779 2k 9.5/10
246 Hotel Limfjorden 1 082 DKK Thisted, Danmark 660 2k 7.5/10
247 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim 864 DKK Trondheim, Norge 3419 2k 8.3/10
248 Sivota Hotel 615 DKK Sívota, Grækenland 156 2k 9.1/10
249 First Camp Klim Strand - Nordvestkysten 743 DKK Fjerritslev, Danmark 198 2k 8.0/10
250 Gl Skovridergaard 704 DKK Silkeborg, Danmark 800 2k 8.4/10
251 Hotel Britannia 730 DKK Esbjerg, Danmark 1101 2k 8.2/10
252 City Hotel Nattergalen 480 DKK Odense, Danmark 3309 2k 8.1/10
253 Lopesan Baobab Resort 2 253 DKK Meloneras, Spanien 1310 2k 8.7/10
254 Brøndums Hotel Skagen 698 DKK Skagen, Danmark 1161 2k 8.5/10
255 Milling Hotel Ansgar 685 DKK Odense, Danmark 2747 2k 7.3/10
256 Rum og rooms Brundby 947 DKK Brundby, Danmark 144 2k 8.4/10
257 Scandic Norreport 1 338 DKK København, Danmark 2042 2k 8.5/10
258 Ascot Hotel 1 466 DKK København, Danmark 7082 2k 8.1/10
259 Four Points Flex By Sheraton Copenhagen City 1 139 DKK København, Danmark 1196 2k 7.3/10
260 Hvalpsund Færgekro 1 159 DKK Hvalpsund, Danmark 191 2k 8.1/10
261 Gjerrild Kro Grenå 583 DKK Grenå, Danmark 83 2k 8.4/10
262 Blommenslyst Kro 711 DKK Blommenslyst, Danmark 1582 2k 7.1/10
263 Hotel Herning 832 DKK Herning, Danmark 470 2k 7.4/10
264 Hotel Alexandra 1 562 DKK København, Danmark 2311 2k 8.1/10
265 Kolding Hotel Apartments 800 DKK Kolding, Danmark 1447 2k 8.5/10
266 Tylstrup Kro og Motel 653 DKK Tylstrup, Danmark 597 2k 7.1/10
267 Scandic Kolding 954 DKK Kolding, Danmark 1391 2k 8.3/10
268 Scandic Silkeborg 858 DKK Silkeborg, Danmark 869 2k 8.1/10
269 Stella Maris 3 105 DKK Svendborg, Danmark 162 2k 9.1/10
270 Hotel Legoland 1 107 DKK Billund, Danmark 2172 2k 8.5/10
271 Scandic Aalborg Øst 762 DKK Aalborg, Danmark 981 2k 8.2/10
272 Idrættens Hus Hotel og Konference Brøndbyvester 1 075 DKK Brøndbyvester, Danmark 1089 2k 7.8/10
273 Hotel Allinge 634 DKK Allinge-Sandvig, Danmark 348 2k 8.4/10
274 Hanstholm Madbar 1 255 DKK Hanstholm, Danmark 68 1k 5.0/10
275 Scandic The Mayor 640 DKK Århus, Danmark 1865 1k 6.9/10
276 Best Western Hotel Hebron 1 799 DKK København, Danmark 2910 1k 8.4/10
277 Sofs Boutique Hotel 595 DKK Århus, Danmark 405 1k 8.0/10
278 Scandic Aalborg City 762 DKK Aalborg, Danmark 800 1k 8.3/10
279 Hotel DGI-Huset Herning 909 DKK Herning, Danmark 1202 1k 7.9/10
280 Enjoy Resorts Marina Fiskenæs Gråsten 1 191 DKK Gråsten, Danmark 130 1k 7.7/10
281 Hotel Strandparken Holbæk 634 DKK Holbæk, Danmark 502 1k 6.6/10
282 Four Points Flex By Sheraton Roskilde 493 DKK Roskilde, Danmark 1346 1k 6.9/10
283 Nh Copenhagen Grand Joanne 1 581 DKK København, Danmark 4267 1k 8.6/10
284 Hotel Dania 1 210 DKK Silkeborg, Danmark 793 1k 7.2/10
285 Fanø Krogaard Nordby 717 DKK Nordby (Fano), Danmark 1093 1k 9.2/10
286 Mj'S 1 088 DKK Malmø, Sverige 941 1k 8.8/10
287 Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand 864 DKK Kristiansand, Norge 5258 1k 8.5/10
288 Steigenberger Hotel Hamburg 1 293 DKK Hamborg, Tyskland 5170 1k 8.7/10
289 Cityhub Copenhagen 525 DKK København, Danmark 11402 1k 9.3/10
290 Thon Partner Hotel Høje Tåstrup 378 DKK Tåstrup, Danmark 1199 1k 7.5/10
291 Hotel Astoria, Best Western Signature Collection 1 357 DKK København, Danmark 5610 1k 7.9/10
292 Herning City Hotel 736 DKK Herning, Danmark 711 1k 8.2/10
293 Hotel Gudhjem 640 DKK Gudhjem, Danmark 1104 1k 8.2/10
294 Radisson Blu Hotel, Amsterdam City Center 1 408 DKK Amsterdam, Holland 7340 1k 8.4/10
295 Kanalhuset 1 197 DKK København, Danmark 1017 1k 9.4/10
296 Frederik VI's Hotel Odense 1 018 DKK Odense, Danmark 396 1k 8.4/10
297 Hostrups Hotel 794 DKK Tønder, Danmark 887 1k 8.6/10
298 Profilhotels Copenhagen Plaza 1 165 DKK København, Danmark 2726 1k 8.2/10
299 Cabinn Esbjerg 544 DKK Esbjerg, Danmark 1800 1k 7.1/10
300 HORISONT Hotel&Konference Århus 858 DKK Århus, Danmark 457 1k 8.2/10
301 Billum Kro 672 DKK Billum, Danmark 222 1k 8.1/10
302 Scandic Regina 864 DKK Herning, Danmark 818 1k 7.8/10
303 Dallund Slot 1 171 DKK Sonderso, Danmark 60 1k 5.0/10
304 Hotel Phønix Brønderslev 1 184 DKK Brønderslev, Danmark 920 1k 7.0/10
305 Auning Kro 851 DKK Auning, Danmark 323 1k 8.1/10
306 Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay 736 DKK Porticcio (Corsica), Frankrig 1652 1k 8.2/10
307 Kaila Beach Hotel 224 DKK Alanya, Tyrkiet 143 1k 8.4/10
308 Moxy Copenhagen Sydhavnen Hotel 851 DKK København, Danmark 2090 1k 8.5/10
309 Hotel Scheelsminde 755 DKK Aalborg, Danmark 1106 1k 8.2/10
310 Foldens Hotel Skagen 698 DKK Skagen, Danmark 935 1k 7.6/10
311 Panorama Hotel 365 DKK Alanya, Tyrkiet 86 1k 9.0/10
312 Gentofte Hotel 826 DKK Gentofte, Danmark 1136 1k 7.9/10
313 Hotel Dagmar 979 DKK Ribe, Danmark 1655 1k 7.6/10
