Top hoteltilbud i verden. Side 4

2410 hoteller
1501-2000 hoteller
# Hotel
Pris
Omtrentlig pris for én natt
Beliggenhed # anmeldelser
Popularitetspoeng
Popularitetspoengsummen gjenspeiler interesse- og tilfredshetsnivået blant gjestene, basert på data fra undersøkelser, anmeldelser og aktivitet på plattformen vår.
Vurdering
1501 Pestana Ocean Bay Resort $333 Funchal (Madeira), Portugal 702 170 8.4/10
1502 Aquapalace Hotel Prague $50 Čestlice, Tjekkiet 2828 170 8.7/10
1503 Melia Berlin $183 Berlin, Tyskland 8232 170 8.5/10
1504 Savk Hotel $176 Alanya, Tyrkiet 72 170 7.1/10
1505 Bluesea Lagos De Cesar $100 Puerto de Santiago (Tenerife), Spanien 251 170 7.6/10
1506 Grand Poet Hotel And Spa By Semarah $376 Riga, Letland 5239 170 9.3/10
1507 Hilton Gdansk Hotel $93 Gdańsk, Polen 2460 170 8.8/10
1508 Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre $56 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 7150 170 8.8/10
1509 Sirene Belek Hotel $695 Belek, Tyrkiet 1167 170 8.6/10
1510 Db Seabank Resort + Spa All Inclusive $56 Mellieħa, Malta 675 170 8.1/10
1511 Ameron Hamburg Hotel Speicherstadt $155 Hamborg, Tyskland 3746 170 8.8/10
1512 Rixos Downtown Antalya - The Land Of Legends Access $195 Antalya, Tyrkiet 2251 170 8.7/10
1513 The Ixian Grand & All Suites - Adults Only Hotel $154 Ixia (Rhodes), Grækenland 958 170 8.7/10
1514 Abora Interclub Atlantic By Lopesan Hotels $83 San Agustín, Spanien 1716 170 8.3/10
1515 Scandic Malmoe City $117 Malmø, Sverige 2809 170 7.9/10
1516 Mellem-rummet Guesthouse&Glamping Tanderup $288 Tanderup, Danmark 62 170 7.2/10
1517 Six Senses Zighy Bay $1194 Dibba, Oman 368 170 9.3/10
1518 Bandos Maldives - One Way Transfer Free For Stays From 1St May Till 30Th Sept 2025 For Bookings From 16 Apr 2025 $216 Bandos Island, Maldiverne 1263 170 8.9/10
1519 Scandic Star Lund $125 Lund, Sverige 1729 170 8.2/10
1520 Vabali Spa Hamburg Hotel $459 Glinde (Schleswig-Holstein), Tyskland 766 170 9.2/10
1521 Akra Antalya $151 Antalya, Tyrkiet 3737 170 9.1/10
1522 Michelberger Hotel $157 Berlin, Tyskland 2343 170 8.4/10
1523 3Hb Clube Humbria $312 Albufeira, Portugal 846 170 9.1/10
1524 Santhiya Koh Phangan Resort And Spa $85 Koh Phangan, Thailand 2301 170 8.6/10
1525 Sporthotel Wagrain $273 Wagrain, Østrig 419 170 9.2/10
1526 Golden Bay Lejlighedshotel Kato Daratso $81 Kato Daratso, Grækenland 489 170 8.3/10
1527 Sol Tenerife $181 Playa de las Américas, Spanien 3806 170 6.4/10
1528 Continental Hotel Budapest $168 Budapest, Ungarn 6839 170 8.6/10
1529 Puro Hotel Oasis Urbano $134 Palma de Mallorca, Spanien 950 170 8.8/10
1530 Gran Melia Palacio De Isora Resort & Spa $517 Alcalá la Real, Spanien 1670 170 8.3/10
1531 A Hotels City $98 København, Danmark 160 170 5.2/10
1532 Melpo Antia Hotel&Suites Ayia Napa $68 Ayia Napa, Cypern 1344 170 8.9/10
1533 Duja Didim $94 Didim, Tyrkiet 244 170 7.6/10
1534 Apartamentos Rio Piedras $65 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 680 170 0.9/10
1535 Domes Zeen Chania, A Luxury Collection Resort, Crete $941 Kato Daratso, Grækenland 256 170 9.2/10
1536 Aegean Village Beachfront Resort $251 Amoopi, Grækenland 79 170 9.0/10
1537 Ahorn Harz Hotel Braunlage $134 Braunlage, Tyskland 2551 170 7.8/10
1538 Cook'S Club Kolymbia Rhodes -Adults Only $64 Kolymbia, Grækenland 831 170 9.0/10
1539 Badehotel Harmonien $430 Ærøskøbing, Danmark 4 170 0.8/10
1540 Skistar Lodge Hundfjaellet $207 Sälen, Sverige 32 170 8.1/10
1541 Ramira Joy Hotel $150 Alanya, Tyrkiet 1294 170 8.9/10
1542 Legoland Castle Hotel $438 Billund, Danmark 859 160 8.7/10
1543 White Gold Hotel & Spa $179 Alanya, Tyrkiet 96 160 8.1/10
1544 Lindos Imperial Resort & Spa (Adults Only) $115 Kiotari, Grækenland 395 160 8.0/10
1545 Hm Tropical $122 Playa de Palma (Mallorca), Spanien 1401 160 8.3/10
1546 Electra Palace Rhodes $226 Lalyssos, Grækenland 790 160 8.9/10
1547 Hua Hin Marriott Resort And Spa $147 Hua Hin, Thailand 1287 160 9.2/10
1548 Kipriotis Maris Suites $165 Psalidi (Kos), Grækenland 77 160 8.2/10
1549 Sofitel Grand Sopot $163 Sopot, Polen 1392 160 9.0/10
1550 Parque Santiago III Official $147 Playa de las Américas, Spanien 3902 160 8.8/10
1551 Freys Hotel $176 Stockholm, Sverige 2364 160 8.4/10
1552 BB-Hotel Frederikshavn Turisthotellet $75 Frederikshavn, Danmark 1164 160 7.4/10
1553 Constance Ephelia $454 Port Glaud, Seychellerne 3096 160 9.2/10
1554 Scandic Holmenkollen Park $135 Oslo, Norge 4628 160 8.6/10
1555 Kefalos Beach Tourist Village $256 Paphos, Cypern 468 160 8.5/10
1556 Lynæs Hotel Hundested $129 Hundested, Danmark 149 160 9.3/10
1557 Hotel Saratoga $368 Palma de Mallorca, Spanien 4147 160 8.7/10
1558 Prinsotel La Dorada & Spa $160 Playa de Muro (Mallorca), Spanien 1736 160 8.7/10
1559 Hotel Lisboa $108 Frederikshavn, Danmark 1218 160 8.0/10
1560 Sai Kaew Beach Resort $162 Koh Samet, Thailand 579 160 8.7/10
1561 Alaiye Kleopatra Hotel $89 Alanya, Tyrkiet 159 160 8.2/10
1562 Strandhotel Dagebuell Direkt An Der Nordsee $56 Dagebüll, Tyskland 2437 160 8.3/10
1563 Nordic Light Hotel $212 Stockholm, Sverige 852 160 8.8/10
1564 Centara Grand Beach Resort Phuket $137 Karon, Thailand 710 160 8.0/10
1565 Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel $418 Costa Adeje (Tenerife), Spanien 29 160 8.0/10
1566 Lopesan Villa Del Conde Resort & Thalasso $200 Meloneras, Spanien 2215 160 8.9/10
1567 Banyan Tree Bangkok $150 Bangkok, Thailand 1737 160 9.0/10
1568 Dukes The Palm Dubai Hotel $369 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 5907 160 8.6/10
1569 Angler Hof Hotel Süderbrarup $118 Süderbrarup, Tyskland 522 160 8.0/10
1570 Iberostar Waves Royal Andalus $363 Chiclana de la Frontera, Spanien 2182 160 8.7/10
1571 Hotel Ny Hattenaes $297 Silkeborg, Danmark 56 160 9.4/10
1572 The Dorchester - Dorchester Collection $1065 London, Storbritannien 308 160 9.5/10
1573 Five Palm Jumeirah Dubai $142 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 24225 160 9.0/10
1574 Six Senses Kanuhura $1017 Kurendhoo, Maldiverne 18 160 9.8/10
1575 The Ritz-Carlton, Dubai $556 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 1507 160 9.2/10
1576 Scandic Opalen $145 Göteborg, Sverige 4122 160 8.0/10
1577 Scandic Segevang $129 Malmø, Sverige 1843 160 7.9/10
1578 Koh Kood Beach Resort $278 Ko Kut, Thailand 253 160 9.1/10
1579 Hotel Parque La Paz $460 Playa de las Américas, Spanien 464 160 8.2/10
1580 Wellton Riverside Spa Hotel $134 Riga, Letland 11526 160 8.8/10
1581 The More Hotel Mazetti $207 Malmø, Sverige 3448 160 8.8/10
1582 Intercontinental Warszawa By Ihg $181 Warszawa, Polen 11319 160 9.1/10
1583 Soneva Fushi $2336 Eydhafushi, Maldiverne 3 160 9.7/10
1584 Occidental Jandia Mar $247 Morro Jable (Fuerteventura), Spanien 2352 160 8.0/10
1585 Hintok River Camp $146 Sai Yok, Thailand 394 160 8.5/10
1586 Regnum Carya Hotel Belek $991 Belek, Tyrkiet 407 160 8.8/10
1587 Aqua Paradise Resort & Aqua Park $124 Nessebar, Bulgarien 398 160 9.3/10
1588 Hu Montescudaio Village $81 Montescudaio, Italien 463 160 8.9/10
1589 The Standard, Huruvalhi Maldives (Adults Only) $457 Meedhoo (Raa Atoll), Maldiverne 1135 160 9.3/10
1590 Hotel Ullensvang $223 Lofthus, Norge 1275 160 8.5/10
1591 Medplaya Hotel Pez Espada $113 Torremolinos, Spanien 3382 160 8.5/10
1592 Globales Condes De Alcudia $66 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 63 160 6.8/10
1593 Landmar Costa Los Gigantes Family Resort $278 Puerto de Santiago (Tenerife), Spanien 1918 160 8.6/10
1594 Hotel Benalma Costa Del Sol $315 Benalmádena, Spanien 3310 160 8.5/10
1595 Hotel Cristina By Tigotan Las Palmas - Adults Only $65 Las Palmas de Gran Canaria, Spanien 1735 160 8.4/10
1596 Gavimar Cala Gran Hotel And Apartments $58 Cala D´Or, Spanien 477 160 6.7/10
1597 Can Picafort Palace $90 Can Picafort (Mallorca), Spanien 3099 160 8.2/10
1598 Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access $111 Tekirova, Tyrkiet 339 160 8.9/10
1599 Noxinn Deluxe Hotel $97 Konaklı, Tyrkiet 40 160 0.8/10
1600 Ilios Beach Hotel Apartments Adults Only $115 Rethimno, Grækenland 104 160 9.3/10
1601 Tryp By Wyndham Luebeck Aquamarin $83 Lübeck, Tyskland 796 150 7.2/10
1602 Hotel Best Jacaranda $127 Costa Adeje (Tenerife), Spanien 1737 150 7.9/10
1603 Insotel Cala Mandia Resort $421 Cala Mandia (Mallorca), Spanien 56 150 8.2/10
1604 Botel Alcudiamar - Alojamiento Para Navegantes $82 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 97 150 0.9/10
1605 Holiday Club Are $144 Åre, Sverige 2621 150 7.6/10
1606 Alfagar Village $71 Albufeira, Portugal 1993 150 8.8/10
1607 Elixir Resort Koh Yao Yai - Sha Plus $151 Ko Yao, Thailand 873 150 9.0/10
1608 Tui Magic Life Fuerteventura $119 Esquinzo, Spanien 1081 150 8.1/10
1609 Emre Beach & Emre Hotel $49 Marmaris, Tyrkiet 528 150 9.0/10
1610 Copthorne Tara Hotel London Kensington $102 London, Storbritannien 8950 150 7.1/10
1611 Sol Nessebar Palace All Inclusive $144 Nessebar, Bulgarien 742 150 8.8/10
1612 Kakslauttanen Arctic Resort - Igloos And Chalets $627 Saariselkä, Finland 832 150 8.3/10
1613 Le Bristol Paris, Oetker Hotels $2230 Paris, Frankrig 98 150 9.5/10
1614 Hotel Son Caliu Spa Oasis $228 Palmanova, Spanien 1081 150 9.0/10
1615 The Chedi Muscat $259 Muscat, Oman 1005 150 9.2/10
1616 Nixe Palace $493 Palma de Mallorca, Spanien 1062 150 8.8/10
1617 Ocean Paradise Resort & Spa $548 Pwani Mchangani, Tanzania 70 150 8.7/10
1618 The Lanesborough, Oetker Hotels $1053 London, Storbritannien 258 150 9.4/10
1619 Remi Hotel $66 Alanya, Tyrkiet 52 150 7.5/10
1620 Eleana Hotel $74 Ayia Napa, Cypern 405 150 8.5/10
1621 Grand Okan Hotel $119 Alanya, Tyrkiet 20 150 6.9/10
1622 The Datai Langkawi $558 Teluk Datai, Malaysia 367 150 9.7/10
1623 Rosenborg Hotel Apartments $464 København, Danmark 358 150 8.9/10
1624 Faros Hotel Ayia Napa $86 Ayia Napa, Cypern 842 150 8.9/10
1625 Iberostar Selection Playa De Muro Village $217 Playa de Muro (Mallorca), Spanien 269 150 8.2/10
1626 Corus Hyde Park Hotel London $67 London, Storbritannien 5819 150 7.0/10
1627 Hotel Kiel by Golden Tulip $59 Kiel, Tyskland 2742 150 7.1/10
1628 Blue Horizon $447 Lalyssos, Grækenland 383 150 8.4/10
1629 Hotel Strandlyst Hirtshals $83 Hirtshals, Danmark 938 150 7.9/10
1630 Toxo Hotel $91 Platanés, Grækenland 113 150 9.3/10
1631 Altes Stahlwerk Business & Lifestyle Hotel $125 Neumünster, Tyskland 1137 150 8.6/10
1632 Hotel Apartamentos Bajondillo $71 Torremolinos, Spanien 13157 150 8.6/10
1633 Azoris Royal Garden - Leisure & Conference Hotel $136 Ponta Delgada, Portugal 1674 150 8.7/10
1634 Hd Parque Cristobal Tenerife $243 Playa de las Américas, Spanien 317 150 8.5/10
1635 Sunrise Aqua Joy Resort $360 Hurghada, Egypten 4940 150 9.1/10
1636 Carea Harz Hotel Allrode $72 Allrode, Tyskland 408 150 6.6/10
1637 Park Club Europe $271 Playa de las Américas, Spanien 1012 150 8.5/10
1638 Strandhotel Klitrosen $134 Fjerritslev, Danmark 274 150 7.7/10
1639 Thanya Beach Resort - Sha Plus $105 Koh Ngai, Thailand 862 150 8.9/10
1640 Lindvig Ferie - Danhostel Nymindegab $93 Nymindegab, Danmark 455 150 8.9/10
1641 Hotel Genio $80 Rom, Italien 521 150 7.7/10
1642 Pangkor Laut Resort - Small Luxury Hotels Of The World $210 Kampong Pasir Bogak, Malaysia 731 150 8.6/10
1643 Hotel Innsbruck $127 Innsbruck, Østrig 5066 150 9.1/10
1644 W Maldives $904 Fesdu Island, Maldiverne 42 150 9.6/10
1645 Emerald Lake Lodge Field $145 Field, Canada 1238 150 8.4/10
1646 Giannoulis - Cavo Spada Luxury Sports & Leisure Resort & Spa $180 Kolimvárion, Grækenland 123 150 8.7/10
1647 Papouis Protaras Hotel $138 Protaras, Cypern 522 150 7.9/10
1648 Hotel Girassol - Suite Hotel $90 Funchal (Madeira), Portugal 354 150 8.5/10
1649 Memphis Beach Hotel $74 Kolymbia, Grækenland 72 150 0.8/10
1650 Sylvan Koh Chang $127 Koh Chang, Thailand 1095 150 8.6/10
1651 Vangelis Hotel & Suites $53 Protaras, Cypern 167 150 8.6/10
1652 Kaya Palazzo Golf Resort $663 Belek, Tyrkiet 341 150 9.0/10
1653 Wellton Riga Hotel & Spa $172 Riga, Letland 8435 150 8.5/10
1654 Grecotel Marine Palace & Aqua Park $421 Rethimno, Grækenland 673 150 9.0/10
1655 Hoshinoya Tokyo $819 Tokyo, Japan 382 150 9.2/10
1656 Camping Wedderbergen $253 Wedde, Holland 27 150 7.8/10
1657 Smygehus Havsbad $234 Smygehamn, Sverige 1276 150 8.1/10
1658 Holiday World Resort $75 Benalmádena, Spanien 1851 150 8.0/10
1659 Bank Hotel, A Member Of Small Luxury Hotels $265 Stockholm, Sverige 1446 150 8.9/10
1660 Kalima Resort And Villas Khao Lak $67 Khao Lak, Thailand 2608 150 8.9/10
1661 Lanta Casa Blanca $198 Ko Lanta, Thailand 967 150 9.0/10
1662 Okeanis Golden Resort $191 Kato Daratso, Grækenland 52 150 8.8/10
1663 Calyptus Kirman Premium $546 Side, Tyrkiet 305 150 8.7/10
1664 The Standard, Hua Hin $123 Hua Hin, Thailand 1338 150 8.9/10
1665 Cullinan Belek $1161 Belek, Tyrkiet 68 150 9.1/10
1666 Danhostel Skjern $131 Skjern, Danmark 289 150 7.5/10
1667 Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas $513 Ko Yao, Thailand 384 150 9.3/10
1668 KEFS Guesthouse&Café Ærøskøbing $92 Ærøskøbing, Danmark 560 150 7.5/10
1669 Dream Water World $273 Side, Tyrkiet 16 150 8.5/10
1670 Best Western Hotel Prisma $51 Neumünster, Tyskland 1790 150 8.0/10
1671 Kambos Village $172 Agia Marina, Grækenland 51 150 8.8/10
1672 Sol Marbella Estepona Atalaya Park $90 Estepona, Spanien 1863 150 7.8/10
1673 Moracea By Khao Lak Resort $58 Khao Lak, Thailand 1323 150 9.0/10
1674 Tortue Hamburg $271 Hamborg, Tyskland 1849 150 9.3/10
1675 Lambi Resort $84 Kos By, Grækenland 276 150 8.3/10
1676 Hotel Færgegaarden Faaborg $189 Faaborg, Danmark 208 150 8.1/10
1677 Novotel Berlin Mitte $199 Berlin, Tyskland 6993 150 8.3/10
1678 Pestana Berlin Tiergarten $189 Berlin, Tyskland 6043 150 8.3/10
1679 Ajman Saray, A Luxury Collection Resort, Ajman $127 Ajman, Forenede Arabiske Emirater 1037 150 8.9/10
1680 The More Hotel Vaestra Hamnen $118 Malmø, Sverige 3151 150 8.5/10
1681 Hotel Hafen Flensburg $173 Flensborg, Tyskland 1254 150 8.9/10
1682 H4 Hotel Berlin Alexanderplatz $296 Berlin, Tyskland 11958 150 8.6/10
1683 Amaryllis Hotel $46 Hydra (Saronic Islands), Grækenland 822 150 8.8/10
1684 Holiday Park Auf Dem Simpel $85 Soltau, Tyskland 537 150 9.0/10
1685 Sport Hotel Monte Feliz - Powered By Playitas $201 Playa Del Aguila (Las Palmas), Spanien 124 150 8.5/10
1686 Ona Garden Lago $70 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 1483 140 8.3/10
1687 Pickalbatros Royal Grand Sharm - Adults Friendly 16 Years Plus $68 Sharm el-Sheikh, Egypten 7974 140 9.4/10
1688 Hotel Guestapart $124 Århus, Danmark 3899 140 9.2/10
1689 Rembrandt Hotel Bangkok $68 Bangkok, Thailand 3519 140 7.9/10
1690 Prama Sanur Beach Bali $84 Sanur, Indonesien 2815 140 8.1/10
1691 Servatur Green Beach $47 La Playa de Arguineguín, Spanien 1934 140 7.9/10
1692 Bodrum Holiday Resort & Spa $271 Bodrum, Tyrkiet 90 140 7.5/10
1693 Villa Mandi Golf Resort $153 Playa de las Américas, Spanien 296 140 8.1/10
1694 Dionysos Hotel $185 Ixia (Rhodes), Grækenland 922 140 8.4/10
1695 Peridis Family Resort $168 Kos By, Grækenland 527 140 8.8/10
1696 The Cottage $70 Nysted, Danmark 121 140 7.7/10
1697 Six Senses Laamu $825 Fonadhoo, Maldiverne 43 140 9.6/10
1698 Amari Hua Hin $64 Hua Hin, Thailand 1754 140 8.6/10
1699 Graceland Khaolak Beachfront Resort $50 Khao Lak, Thailand 487 140 8.9/10
1700 Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi $259 Langkawi, Malaysia 3430 140 8.9/10
1701 Hotel Amager København $66 København, Danmark 2317 140 7.3/10
1702 Thavorn Palm Beach Resort Phuket $90 Karon, Thailand 1961 140 8.4/10
1703 Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah $410 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 1549 140 8.7/10
1704 The Hotel Chelsea $650 New York, USA 1174 140 9.3/10
1705 Js Palma Stay - Adults Only $60 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 1920 140 8.4/10
1706 Pestana Carlton Madeira Ocean Resort Hotel $370 Funchal (Madeira), Portugal 2004 140 8.5/10
1707 Green Nature Resort And Spa $63 Marmaris, Tyrkiet 22 140 7.1/10
1708 Mandalay Bay $49 Las Vegas, USA 5612 140 8.0/10
1709 Anantara The Palm Dubai Resort $322 Dubai, Forenede Arabiske Emirater 2758 140 8.5/10
1710 Melia Dunas Beach Resort & Spa $190 Santa Maria, Kap Verde 393 140 7.0/10
1711 Grand Hotel Oslo $321 Oslo, Norge 2352 140 8.2/10
1712 Apartamentos Masaru $122 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spanien 7297 140 8.6/10
1713 Orchidacea Resort - Kata Beach $34 Kata Beach (Phuket), Thailand 791 140 8.4/10
1714 Hotel Ariston And Palazzo Santa Caterina $95 Taormina, Italien 2824 140 8.3/10
1715 Hotel Plaza Athenee - Dorchester Collection $2138 Paris, Frankrig 230 140 9.4/10
1716 Pavlo Napa Beach Hotel $176 Ayia Napa, Cypern 1468 140 8.8/10
1717 Grupotel Dunamar $167 Can Picafort (Mallorca), Spanien 49 140 9.0/10
1718 Ace Hotel New York $300 New York, USA 1710 140 7.6/10
1719 Sueno Hotels Golf Belek $120 Belek, Tyrkiet 4 140 9.3/10
1720 Aparthotel Maracaibo $244 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 360 140 8.6/10
1721 Eftalia Village $89 Turkler, Tyrkiet 58 140 8.5/10
1722 Puro Gdansk Stare Miasto $99 Gdańsk, Polen 7919 140 9.2/10
1723 Heritage Awali Golf & Spa Resort $524 Bel-Ombre, Mauritius 491 140 8.7/10
1724 Tui Blue Suite Princess - Adults Only $128 Taurito, Spanien 78 140 0.9/10
1725 Occidental Puerto Banus $142 Marbella, Spanien 3633 140 8.5/10
1726 Aparthotel Ses Fotges $113 Playa de Muro (Mallorca), Spanien 1295 140 8.2/10
1727 Helios Apartments $146 Kato Daratso, Grækenland 166 140 8.9/10
1728 Romantik Hotel Kieler Kaufmann $167 Kiel, Tyskland 930 140 8.7/10
1729 Center Parcs Villages Nature Paris $266 Bailly-Romainvilliers, Frankrig 1298 140 7.6/10
1730 Esencia De La Palma By Princess - Adults Only $164 Fuencaliente de la Palma, Spanien 556 140 8.2/10
1731 Femmasteren Hotel & Hostel $172 Marstal, Danmark 326 140 8.8/10
1732 Ocean Hill - Adults Only $101 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 235 140 8.9/10
1733 Terme Tuhelj Hotel Well $236 Tuheljske Toplice, Kroatien 1064 140 8.9/10
1734 Hotel Palia Maria Eugenia $87 Calas de Mallorca, Spanien 133 140 8.8/10
1735 Aonang Villa Resort I Beach Front $92 Ao Nang, Thailand 1778 140 8.1/10
1736 Hotel AF Valle Orotava Puerto de la Cruz $108 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spanien 2200 140 8.5/10
1737 Broesarps Gaestgifveri & Spa $149 Brösarp, Sverige 261 140 8.7/10
1738 Selene Beach & Spa Hotel (Adults Only) $47 Avsallar, Tyrkiet 200 140 8.5/10
1739 Atlantica Sungarden Park $160 Ayia Napa, Cypern 178 140 8.8/10
1740 Hotel Adapura Wagrain $288 Wagrain, Østrig 1067 140 8.9/10
1741 Hotel Alicante Golf $127 Alicante, Spanien 1592 140 7.8/10
1742 Stella Beach Resort & Spa, Makadi Bay $72 Hurghada, Egypten 488 140 8.2/10
1743 Viva Golf Adults Only 18+ $65 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 264 140 9.0/10
1744 Relax Beach Hotel $31 Alanya, Tyrkiet 14 140 0.5/10
1745 Gilbjerg Strandhotel $204 Gilleleje, Danmark 52 140 6.6/10
1746 Kaya Side $295 Side, Tyrkiet 89 140 8.5/10
1747 Hotel Adlon Kempinski Berlin $498 Berlin, Tyskland 4022 140 9.2/10
1748 Hilton London Metropole $270 London, Storbritannien 8195 130 8.0/10
1749 Clarion Hotel Post $273 Göteborg, Sverige 5827 130 8.4/10
1750 Hm Alma Beach - Adults Only $60 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 1407 130 8.2/10
1751 Jade Mountain $2100 Soufrière, Saint Lucia 13 130 10.0/10
1752 Horus Paradise Resort $2176 Side, Tyrkiet 38 130 6.6/10
1753 Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island $123 Ras al-Khaimah, Forenede Arabiske Emirater 4353 130 8.0/10
1754 Home Hotel Temperance $158 Malmø, Sverige 3734 130 8.5/10
1755 Green Nature Diamond $239 Marmaris, Tyrkiet 99 130 7.6/10
1756 Hotel Be Live Adults Only Marivent $83 Palma de Mallorca, Spanien 3518 130 7.9/10
1757 Hyb Eurocalas $53 Calas de Mallorca, Spanien 722 130 8.0/10
1758 Skarrildhus Sinatur Hotel&Konference $131 Skarrild, Danmark 179 130 8.7/10
1759 Olympic Lagoon Resort Ayia Napa $561 Ayia Napa, Cypern 328 130 9.0/10
1760 Sonio Beach - Que Bella Collection $239 Platanés, Grækenland 101 130 9.5/10
1761 Vilamendhoo Island Resort & Spa $424 Dhangethi, Maldiverne 583 130 9.4/10
1762 Alaya Resort Ubud $136 Ubud, Indonesien 831 130 9.2/10
1763 Barcelo Tenerife $444 Golf Del Sur, Spanien 2160 130 8.5/10
1764 98 Acres Resort & Spa $260 Ella, Sri Lanka 638 130 9.1/10
1765 Four Seasons Hotel George V Paris $2360 Paris, Frankrig 273 130 9.5/10
1766 Centara Karon Resort Phuket $122 Karon, Thailand 286 130 8.4/10
1767 Eden Hotel Amsterdam $181 Amsterdam, Holland 10005 130 8.1/10
1768 Rest Detail Hotel Hua Hin $124 Hua Hin, Thailand 196 130 8.7/10
1769 H10 Berlin Ku'Damm $199 Berlin, Tyskland 5021 130 8.7/10
1770 Helios Mallorca Hotel & Apartments $34 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 5860 130 9.2/10
1771 Grupotel Port D'Alcudia $100 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 2093 130 8.6/10
1772 Capo Bay Hotel $139 Protaras, Cypern 1093 130 8.7/10
1773 Primasol Hane Family Resort Hotel $124 Side, Tyrkiet 57 130 8.7/10
1774 Hotel Vagar $114 Sørvágur, Færøerne 166 130 8.4/10
1775 Banyan Tree Samui $531 Lamai Beach (Koh Samui), Thailand 439 130 9.4/10
1776 Haymarket By Scandic $205 Stockholm, Sverige 7095 130 8.4/10
1777 Atrium Palace Thalasso Spa Resort And Villas $132 Kalathos, Grækenland 137 130 9.6/10
1778 Centara Kata Resort Phuket $91 Kata Beach (Phuket), Thailand 737 130 8.1/10
1779 Hurghada Long Beach Resort $170 Hurghada, Egypten 1078 130 9.1/10
1780 Park Central $172 New York, USA 7891 130 7.5/10
1781 B&B Hotel Berlin-Alexanderplatz $67 Berlin, Tyskland 3571 130 8.1/10
1782 Paradise Bay Resort $24 Mellieħa, Malta 3293 130 8.0/10
1783 Arken Hotel & Art Garden Spa $138 Göteborg, Sverige 554 130 7.8/10
1784 Atlantis Hotel $74 Lambi (Kos), Grækenland 280 130 7.2/10
1785 Six Senses Samui $547 Koh Samui, Thailand 339 130 9.3/10
1786 Melia Palma Marina $314 Palma de Mallorca, Spanien 3184 130 8.3/10
1787 Hu Roma Camping In Town $41 Rom, Italien 26371 130 8.5/10
1788 Irene Palace Beach Resort $65 Kolymbia, Grækenland 87 130 7.8/10
1789 The Views Baia - Adults Only $71 Funchal (Madeira), Portugal 2379 130 8.9/10
1790 Hotel Palia La Roca $150 Benalmádena, Spanien 453 130 8.1/10
1791 Vienna House By Wyndham Andel'S Berlin $102 Berlin, Tyskland 9391 130 8.1/10
1792 Elma'S Dream Apartments & Villas $55 Kato Daratso, Grækenland 163 130 9.0/10
1793 Residence Parco Del Garda $47 Garda (Verona), Italien 1845 130 7.4/10
1794 Sol Barbados $69 Magaluf (Mallorca), Spanien 1939 130 7.9/10
1795 Meininger Hotel Berlin Tiergarten $28 Berlin, Tyskland 8773 130 8.3/10
1796 Orion Star $46 Agia Marina, Grækenland 195 130 9.1/10
1797 Clarion Hotel Helsinki $120 Helsinki, Finland 6122 130 8.7/10
1798 Alua Atlantico Golf $335 San Miguel de Abona, Spanien 3579 130 8.1/10
1799 Hotel Town Living $134 Ringkøbing, Danmark 476 130 8.2/10
1800 Yotel London City $220 London, Storbritannien 6607 130 8.2/10
1801 Aura Apartment Hotel $134 Århus, Danmark 319 130 8.9/10
1802 Chada Thai Village $69 Ao Nang, Thailand 570 130 7.9/10
1803 Hotel Jardin Tecina $135 Playa de Santiago (Isla de la Gomera), Spanien 327 130 8.7/10
1804 Nobu Hotel Marrakech $534 Marrakesh, Marokko 553 130 8.7/10
1805 Amarande (Adults Only) $72 Ayia Napa, Cypern 2208 130 9.3/10
1806 Three Corners Rihana Resort El Gouna $61 El Gouna, Egypten 2299 130 8.7/10
1807 Seaview Resort Khao Lak - Sha Plus $41 Khao Lak, Thailand 1564 130 8.3/10
1808 Profilhotels Hotel Garden $94 Malmø, Sverige 8573 130 7.8/10
1809 Rørvig Centret Hotel $108 Rørvig, Danmark 233 120 8.2/10
1810 BB-Hotel Aarhus Havnehotellet $105 Århus, Danmark 1773 120 7.8/10
1811 Crowne Plaza Hamburg-City Alster By Ihg $101 Hamborg, Tyskland 8718 120 8.6/10
1812 Hamburg Marriott Hotel $274 Hamborg, Tyskland 2975 120 8.5/10
1813 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm $211 Stockholm, Sverige 15667 120 8.5/10
1814 Melia Grand Hermitage All Inclusive $127 Golden Sands, Bulgarien 1863 120 8.4/10
1815 Radisson Collection Hotel, Berlin $212 Berlin, Tyskland 2001 120 8.7/10
1816 Hotel Ambrosiano $133 Montecatini Terme, Italien 49 120 7.8/10
